De raad besluit:
1. De jaarstukken 2022 c.a. vast te stellen en voor 15 juli 2023 aan te bieden aan het CBS en de provincie Zuid-Holland;
2. Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2022 vast te stellen op € 1,8 miljoen positief en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:
a. resultaatbestemming decembercirculaire 2022:
  - energietoeslag   €   792.000
  - bijzondere bijstand   €   55.000
  - breed offensief   €   17.000
  - toegankelijkheid verkiezingen   €   5.700
b. intensivering aanpak energiearmoede   €   50.540
c. nakomende kosten grondexploitatie De Dijk   €   80.000
d. nakomende kosten grondexploitatie Noorddijk-Geerkade   €   10.000
3. Het resultaat - na bovenstaande resultaatbestemming - van bijna € 0,8 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve;
4. De volgende investeringen af te sluiten en de over- en onderschrijdingen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid bij- of af te ramen (plus is bij-, min is aframen):
| (bedragen x € 1) | ||
| Af te sluiten kredieten | ||
| Nr. | Omschrijving | Restantbudget | 
| Vastgoed/Meerjarenonderhoudsplan | ||
| 02914 | Steendijkpoldercomplex: vervangen waterleiding | -10.832 | 
| 03349/03350 | Ontmoetingsruimte PC Hooftlaan | -13.587 | 
| 03455 | Startpunt brandmeldinstallatie | 17.592 | 
| 03526 | Pand Govert van Wijnkade | 0 | 
| 03509 | Nieuwe meterkast Heldringstraat | 11.388 | 
| Sport | ||
| 02363 | Gophers, renovatie gras honk/softbal | -55.107 | 
| 02364 | Gophers, renovatie halfverharding | 70.794 | 
| 03413 | Gophers, vervanging gaasbespanning | -11.865 | 
| 03517 | Sportplein Scheur | -1.708 | 
| Automatisering | ||
| 02577 | Vervanging PC's 2021 | -317 | 
| Bruggen | ||
| 03085 | Conserveren hameistijlen Lijndraaiersbrug | 72.099 | 
| 03450 | Vervangen 3 bruggen Weverskade | -100.815 | 
| Wegen, straten, pleinen | ||
| 03301 | 19001 Herinrichting Catsstraat (VB) | -74.000 | 
| 03304 | 19027 Reconstructie Kwartellaan (VB) | -57.374 | 
| 03388 | 20015 St.Steendijkpolder fietsparkeren | -15.000 | 
| 03390 | 20024 Jacob Catsstraat inr.weg (UV) | 123.980 | 
| 03393 | 20027 Roemer Visscherstraat weg (UV) | 102.460 | 
| 03395 | 20038 Schweitzerdr./Stadsmolen oversteek | -45.000 | 
| 03396 | 20039 Schweitzerdr./Rontgendr. oversteek | -44.999 | 
| 03461 | 22035 Sluispolder W - fase 5 WRM VB | -8.936 | 
| Riolering | ||
| 03307 | 19001 Riolering Catsstraat (VB) | 29.169 | 
| 03315/03483 | 19011/22026 Diepteinfiltratie Kwartelsingel | 676 | 
| 03318 | 19018 Rioolvernieuwing Noordvliet 139 | -18.216 | 
| 03368/03417 | 20001/21001 Binnenstad-Deelgeb. B1 Riool | -2.363 | 
| 03369 | 20002 Binnenstad Deelgebied D rainproof | 23.585 | 
| 03372 | 20024 Jacob Catsstraat riolering (UV) | 119.875 | 
| 03373 | 20025 Const.Huygenstraat riolering (UV) | -55.230 | 
| 03374 | 20026 G.A. Brederolaan riolering (UV) | 183.611 | 
| 03375 | 20027 Roemer Visscherstr. riolering (UV) | 48.055 | 
| 03384 | 20044 Willem Marislaan klimaatmaatregel | -32.285 | 
| 03386 | 20046 Peter van Anrooylaan riolering | -902 | 
| 03422 | 21015 Sluispolder West fase 2D BRM (VB) | 3.875 | 
| 03423 | 21016 Sluispolder West fase 2D BRM (UV) | 4.761 | 
| 03424 | 21030 Lijsterlaan - hoofdverb HWA (UV) | -337.424 | 
| 03470 | 22014 Hemelwater buffer Nieuwe Waterweg | -7.352 | 
| 03473 | 22017 Rozenln-Oleanderpark doorstr.voorz | -805 | 
| 03478 | 22022 Dunantdreef Rioolverv / aanleg HWA | 6.244 | 
| 03485 | 22029 Schoolslop Rioolvernieuwing | -1.164 | 
| 03486 | 22030 Talmastraat Rainproof wadi/herstr | -7.086 | 
| 03488 | 22032 Sluispolder-W Rioolverv. BRM VB | -5.162 | 
| Totaal | -89.365 | |
