Subsidielijst
tableCell21 | tableCell22 | tableCell23 | (bedragen x € 1) |
---|---|---|---|
Programma | Subs.plafond 2022 | Verstrekking 2022 | Restant 2022 |
Bestuur en dienstverlening | |||
Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie | |||
Internationale samenwerking | 14.111 | 9.054 | 5.057 |
Economie en citymarketing | |||
Een aantrekkelijke stad | |||
Recreatie en toerisme vergroten | 211.036 | 220.884 | -9.848 |
Onderwijs | |||
Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen | |||
Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie | 235.328 | 264.149 | -28.821 |
Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal | 35.000 | 40.000 | -5.000 |
Ouders en kinderen actief betrekken in en om de school en wijk | 288.210 | 295.815 | -7.605 |
Uitval wordt beperkt of wordt voorkomen | 12.590 | 12.590 | 0 |
Voorkomen dat de achterstand, die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdgenoten, groter wordt | 1.430.224 | 1.503.212 | -72.988 |
Preventie en ondersteuning | 173.534 | 171.820 | 1.714 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | |||
Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte | |||
Inwoners van Maassluis zijn tevreden over sportvoorzieningen in de omgeving | 490.459 | 489.114 | 1.345 |
De aantrekkingskracht van Maassluis wordt versterkt door de inbreng van kunst en cultuur | 215.083 | 242.061 | -26.978 |
De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen | 513.830 | 512.869 | 961 |
Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie | |||
Versterken en bevorderen van het verenigingsleven | 43.710 | 36.947 | 6.763 |
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners | 220.803 | 227.148 | -6.345 |
De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten | 651.630 | 623.425 | 28.205 |
Sociaal Domein | |||
Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen | |||
Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en bevorderen integratie | 40.130 | 32.447 | 7.683 |
Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk | 291.193 | 291.193 | 0 |
Inwoners die het (op eigen kracht of met behulp van eigen netwerk) niet lukt om regie op het dagelijks leven te voeren, krijgen ondersteuning | |||
Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn | 509.570 | 511.070 | -1.500 |
Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn | 36.701 | 36.701 | 0 |
Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn | 120.114 | 120.114 | 0 |
Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders | |||
Preventie en ondersteuning | 509.469 | 477.675 | 31.794 |
Ontmoeten en leefplezier versterken in de wijken | 280.519 | 280.506 | 13 |
Zorgen dat inwoners meedoen aan de samenleving | 49.074 | 48.151 | 923 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | |||
Samen gezonder leven | |||
Jeugdgezondheidszorg | 1.042.128 | 1.043.893 | -1.765 |
Totaal per jaar | 7.414.446 | 7.490.838 | -76.392 |
Toelichting
Zoals uit de tabel blijkt is er in 2022 voor ruim € 76.000 aan subsidies uitgegeven boven het plafond. Dit betrof voornamelijk projectsubsidies. De dekking hiervoor is gevonden binnen de overige niet-subsidiebudgetten binnen de programma's. Hieronder volgt een nadere toelichting op enkele afwijkingen binnen de programma's.
Bestuur en dienstverlening
In het subsidieverdeelplan wordt budget geraamd voor subsidies op het gebied van internationale samenwerking. In 2022 is daar minder aan uitgegeven, ook vanwege de situatie in Oekraïne. Dit budget is niet besteed aan subsidies voor de samenwerking met onze zustersteden, maar ingezet om giften (is niet gelijk aan subsidie) te doen voor de hulp in Oekraïne. Zo is er bijvoorbeeld een bijdrage verstrekt voor de aanschaf van houtkachels ter waarde van € 25.000.
Economie en citymarketing
De overschrijding op dit programma als gevolg van subsidieverstrekkingen aan (culturele) evenementen wordt gedekt door het voordelig saldo op het subsidiebudget in het programma sport, cultuur, recreatie en groen.
Onderwijs
Op diverse vlakken is er dit jaar meer geld besteed aan subsidies voor het onderwijs. Deze extra subsidies konden ten opzichte van de vastgestelde plafonds gedekt worden uit extra Rijksinkomsten zoals middelen voor het Onderwijs Achterstandenbeleid(OAB), het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en het subsidieplafond voor het Sociaal Domein.
Sport, cultuur, recreatie en groen
Afgelopen jaar konden na een aantal jaar eindelijk diverse activiteiten en evenementen weer doorgang vinden. Deze initiatieven dragen bij aan verschillende doelen. Binnen het totale programma is het geld ingezet voor meer betrokkenheid van inwoners en een levendige sport en cultuursector. Hoewel er dus verschillen lijken te zijn betreft dit vooral administratieve verschuivingen tussen budgetten.
Sociaal Domein
Op het gebied van preventie en ondersteuning wordt er in het Sociaal Domein nauw samengewerkt met het onderwijs. Het restant subsidiebudget vormt dekking voor extra uitgaven die geboekt zijn bij programma Onderwijs.