Prestatie-indicatoren
3.1 | Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid | ||||
---|---|---|---|---|---|
Subindicator | R2021 | B2022 | R2022 | Bron/Frequentie | |
Aantal bedrijven/ vestigingen | 2.340 | 2.300 | 2.340 | LISA, jaarlijks | |
Dit betreft het meest actuele cijfer over 2021. | |||||
Aantal verkochte m2 grond op bedrijventerrein 'De Dijk' | 2.635 | 5.037 | 2.802 | Grondexploitatie, jaarlijks | |
In 2022 is er één kavel verkocht. | |||||
3.2 | Een aantrekkelijke stad | ||||
Subindicator | R2021 | B2022 | R2022 | Bron/Frequentie | |
Aantal bezoekers infopunt Ervaar Maassluis | 3.189 | 7.500 | 6.472 | Stichting Promotie Maassluis, per kwartaal | |
De bezoekersaantallen zitten na de coronajaren weer bijna op de aantallen van voor die periode. Dit is conform de algemene trend in de vrijetijdssector. | |||||
Bezettingsgraad camperplaatsen (en passantensteiger) | 40% | 50% | 41% | Involtum | |
Enkele maanden in het jaar ligt de bezettingsgraad boven de streefwaarde, de gemiddelde bezettingsgraad voor het gehele jaar ligt daar net iets onder. Het jaar 2022 is echter het eerste volledige jaar geweest, waarbij kosten in rekening zijn gebracht bij de camperaars. In 2023 worden aan de hand van feedback nog enkele aanpassingen gedaan om de camperplaatsen aantrekkelijker te maken. |