Gebouwen
Onder gemeentelijke gebouwen wordt in deze paragraaf verstaan het vastgoed dat eigendom is van de gemeente Maassluis en waarvoor er een (gedeeltelijke) groot onderhoudsplicht is. Hierbij kan worden gedacht aan dienstgebouwen, scholen, sport- cultuur- en welzijnsaccommodaties. Voor dit vastgoed zijn onderhoudsplannen opgesteld.
Beleidskader
De gemeentelijke gebouwen vormen als vastgoed een bepaald kapitaal. De basis voor het onderhoud ligt vast in meerjarenonderhoudsplannen (MOP's). De MOP's vormen de basis van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De MOP's worden vervolgens vertaald in de meerjarenbegroting, vanuit de onderhoudsreserve als het gaat om onderhoud en in het investeringsprogramma, als het gaat om vervangingsinvesteringen.
Gepland onderhoud gebouwen 2022* | ||
---|---|---|
Accommodatie | Geplande activiteit(en) | Uitgevoerd ja/nee |
Stadhuis | onder andere: verlichting, transport | nee |
Gemeentewerf | onder andere: beveiliging, afvoeren, centrale elektrotechnische voorzieningen | ja, in uitvoering |
Startpunt | onder andere: vloerafwerkingen | vloeren 2022-2023; brandmeldcentrale is vervangen |
Molen de Hoop | metselwerk, voegwerk | ja |
Haydnlaan 3 | onder andere: binnen-/ buitenwandopeningen | nee, er wordt alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd |
Zwembad Dol-Fijn | installaties | nee, stond niet op de planning, maar is wel opgenomen in de begroting. |
Binnensport accommodaties | onder andere: binnen-/ buitenwandopeningen, vloerafwerkingen, verlichting | vloer Startpunt uitgevoerd; schilderwerk Parkiet |
Bibliotheek | vloerafwerkingen, beveiliging | nee, in verband met de plannen rondom de kunst- en cultuuracademie (KCA) |
Theater Koningshof | onder andere: warmteopwekking, beveiliging | nee, in verband met de plannen rondom het KCA |
Schuurkerk | buitenwandopeningen | dak en dakramen zijn vervangen |
In Blik | centrale elektrotechnische voorzieningen | nee |
Burg. Wesselinkstraat 2 | onder andere: binnen-/ buitenwandopeningen | nee in verband met sloopplannen |
Museum Maassluis | transport | nee |
Sleepvaartmuseum | onder andere: dakafwerking, beveiligingsinstallaties | nee |
*uitgaande van reguliere instandhouding |
Financiële consequenties
Onderhoudsreserve gemeentelijke gebouwen
De gemeente heeft diverse gebouwen in bezit ten behoeve van eigen gebruik of gebruik door derden. Deze gebouwen dienen onderhouden te worden. De financiële middelen die beschikbaar zijn voor het uitvoeren van het meerjarige groot onderhoud worden ten laste gebracht van de (egalisatie)reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Jaarlijks wordt € 0,2 miljoen in de reserve gestort om de panden nu en in de toekomst te kunnen onderhouden.
(bedragen x € 1.000) | |
Verloop reserve onderhoud gebouwen | 2022 |
Stand per 1 januari | 1.877 |
Toevoegingen: | |
Jaarlijkse storting | 201 |
Vergoeding onderhoud Molen | 11 |
Vergoeding onderhoud Schuurkerk | 4 |
Vergoeding onderhoud Sleepvaartmuseum | 4 |
Onttrekkingen: | |
Panden bedrijfsvoering | 15 |
Multifunctionele accommodaties | 14 |
Binnensportaccommodaties | 30 |
Verhuurde panden | 16 |
Bijzondere gebouwen (molen/carillon) | 73 |
Stand per 31 december | 1.949 |
De volgende vervangingsinvesteringen zijn in 2022 uitgevoerd.
(bedragen x € 1.000) | |
Investeringen gebouwen | 2022 |
Panden bedrijfsvoering | 235 |
Begraafplaats | 21 |
Multifunctionele accommodaties | 278 |
Zwembad | 14 |
Sporthallen en gymlokalen | 60 |
Totaal onderhoudsinvesteringen | 608 |