Subsidies
Sport
Beleidsdoelstelling subsidies | Hoe hebben we dit doel behaald? | Realisatie 2022 |
---|---|---|
Sport | ||
Versterken en bevorderen van het verenigingsleven | Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke rol, sporten is gezond maar sporten bij een vereniging is meer dan dat; juist het sociale aspect maakt verenigingen uniek. We ondersteunen daarom juist sportverenigingen. Daarnaast ondersteunen wij de scoutingclubs en zeekadettenkorps. | 36.947 |
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners | Door onder andere de inzet van de combinatiefunctie Breedtesport is sportparticipatie gestimuleerd. | 227.148 |
Activiteiten | Instelling | Realisatie 2022 |
Basissubsidie en jeugdlidsubsidie | 21 sportverenigingen met in totaal 1.346 jeugdleden woonachtig in Maassluis | 16.876 |
Aanvullende sportsubsidies, zoals opleiding jeugdkader, nevenactiviteiten eigen jeugd, scholierentoernooien en speciale sportevenementen | Diverse sportverenigingen | 14.628 |
Scouting en zeekadetten | Paulusgroep, Karel Doorman, Zeekadettenkorps | 5.444 |
Combinatiefunctie sport | Welzijn E25 | 227.148 |
Naschoolse activiteiten sport | Verrekend met facturen |
Cultuur
Beleidsdoelstelling subsidies | Hoe hebben we dit doel behaald? | Realisatie 2022 |
---|---|---|
Cultuur | ||
De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten | Voor onder de volgende activiteiten is subsidie verleend: creativiteitsontwikkeling, muziekverenigingen en koren, muziekeducatie en jeugdtheater. | 623.425 |
Activiteiten | Instelling | Realisatie 2022 |
Creativiteitsontwikkeling | Fotoworkshop, St. Maassluise Kunstenaars, Kunst- en Cultuuracademie | 3.567 |
(Vernieuwende) activiteiten passende binnen de cultuurvisie | St. Muziek@Maassluis, Theater Koningshof | 26.900 |
Muziekverenigingen en koren | Diverse muziekverenigingen en koren | 7.470 |
Theateraanbod | Theater Koningshof | 294.850 |
Muziekeducatie | St. Muziek@Maassluis | 179.135 |
Jeugdtheaterschool | St. JeugdTheaterHuis | 40.478 |
Naschoolse activiteiten cultuur | Verrekend met facturen | |
Combinatiefunctie Cultuur | Muziek@maassluis, De Bibliotheek De Plataan, JeugdTheaterHuis | 61.025 |
Zomeractiviteiten | St Samen Randstad | 10.000 |