Prestatie-indicatoren
5.1 | Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Topindicator | R2021 | B2022 | R2022 | Bron/Frequentie | |
Oordeel inwoners voorzieningen | - | - | - | Monitor leefbaarheid en veiligheid, 1 x per 2 jaar | |
De uitkomsten van de Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn zijn vertraagd en worden medio 2023 verwacht. | |||||
Subindicator | R2021 | B2022 | R2022 | Bron/Frequentie | |
Tevredenheid inwoners sportvoorzieningen (%(zeer) tevreden) | - | - | - | Monitor leefbaarheid en veiligheid, 1 x per 2 jaar | |
De uitkomsten van de Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn zijn vertraagd en worden medio 2023 verwacht. | |||||
Aantal kunstwerken in de openbare ruimte blijft stabiel | 100% | 100% | 100% | Eigen statistiek, jaarlijks | |
5.2 | Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie | ||||
Subindicator | R2021 | B2022 | R2022 | Bron/Frequentie | |
Deelname basisonderwijs aan Cultuurmenu | 100% | 100% | 100% | Eigen statistiek, jaarlijks | |
Alle basisscholen in Maassluis doen mee. |