Reserve innovatie Sociaal Domein
Naam reserve | Reserve innovatie Sociaal Domein |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80152 |
Doel | Stimuleren van innovatieve plannen om het beleid op het brede sociaal domein door te ontwikkelen en incidentele knelpunten weg te nemen. |
Startdatum | 2016 |
Einddatum | |
Bestedingsplan | Het betreft hier de drie decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en participatie. Het leggen van verbindingen tussen activiteiten in het brede sociaal domein, beschut werk in relatie tot dagbesteding, overgang van 18- naar 18+, algemene en individuele voorzieningen, jongerenwerk en wijkwerk |
Voeding van de reserve | Overschotten budgetten sociaal domein |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | - |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2022 | 1.138 |
Storting: | |
Resultaatbestemming 2021: versterking dienstverlening gemeenten | 223 |
DC21/MC22: Versterking dienstverlening/systeemleren (POK-gelden) | 125 |
storting mvsjeugdmodel 2022 | 43 |
Onttrekking: | |
Transformatie | |
Uitvoeringsprogramma Wmo | |
Project doorbraakmethode | |
onttr.ivm uitgaven uitvoer.progr.Wmo '22 | -42 |
Boekwaarde per 31 december 2022 | 1.487 |