Reserve Jeugd
Naam reserve | Reserve Jeugd |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80159 |
Doel | Dekking van niet begrote lastenstijgingen op grond van de uitvoering van de Jeugdwet. |
Startdatum | 2021 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | Opvangen van niet begrote lastenstijgingen op grond van de Jeugdwet |
Voeding van de reserve | Bij de Kadernota 2021 is besloten om in 2021 ten laste van de algemene reserve € 2 mln in de reserve te storten. |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Niet van toepassing |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2022 | 1.791 |
Storting: | |
Saldo extra middelen | 1.277 |
Onttrekking: | |
MVS Jeugdmodel opstart- en transformatiekosten | -275 |
Onttrekking Vlaktaks | -501 |
Dekking 1e begrotingswijziging GRJR | -777 |
Vlaktaks helft 2020 en heel 2021 GRJR | -90 |
Boekwaarde per 31 december 2022 | 1.425 |