Corona noodfonds
Naam reserve | Corona noodfonds |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80160 |
Doel | Reserveren van niet bestede middelen coronacompensatie t.b.v. nog te compenseren kosten 2021. |
Startdatum | 2020 |
Einddatum | |
Bestedingsplan | |
Voeding van de reserve | Niet bestede middelen coronacompensatie |
Wordt rente toegevoegd? | nee |
Gewenste omvang | n.v.t. |
Plafond | n.v.t. |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2022 | 1.527 |
Storting: | |
Septembercirculaire 2021 - Coronamiddelen | 189 |
Decembercirculaire 2021 - Compensatie extra kosten verkiezingen | 47 |
Decembercirculaire 2022- Compensatie inkomstenderving 2021 | 263 |
storting ivm terugv.bijdr.corona 'sport' | 50 |
storting ivm terugv.bijdr.corona cultuur | 15 |
stort.ivm onben.budg.coronaverzacht.mtr. | 117 |
Onttrekking: | |
Extra inzet armoedebestrijding (meerjarenbegroting SOW) | -72 |
Verdeelplan coronamiddelen | -220 |
Dekking taakstelling subsidies | -200 |
150 jaar Nieuwe Waterweg | -30 |
Extra kosten verkiezingen | -47 |
Organisatie zomeractiviteiten | -15 |
Inhaalzorg CJG | -56 |
Armoede en schuld (SOW) | -160 |
Corona noodfonds 3e tranche | -64 |
brandstofkst intocht Snit Nocolaas | -3 |
onttrekk. ivm extra uitg.corona cultuur | -4 |
onttr.ivm uitgav. covid-testen & hygiene | -17 |
onttr.ivm uitg.meerkst.corona oudere jr. | -7 |
onttr.ivm uitgaaf nabetaling Un1ek 2020 | -11 |
onttr.ivm uitg.sneltesten covid voedselb | -6 |
onttr.ivm nieuwjaartoespr.& szwn-video | -2 |
Boekwaarde per 31 december 2022 | 1.294 |