Overlopende activa
(bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende activa | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||
- Rijk | 497 | 1.963 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 306 | 857 |
Overige nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen | 5.517 | 1.865 |
6.320 | 4.685 |
Onder de overlopende activa worden de vooruitbetaalde en de nog te ontvangen bedragen verantwoord.
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Grootboek | Specifieke uitkeringen | Boekwaarde | Toevoeging | Ontvangst | Boekwaarde |
nummer | 31-12-2021 | 31-12-2022 | |||
Rijk | |||||
100430 | TOZO | 226 | -226 | 0 | |
100430 | Kinderopvangtoeslagaffaire (C62 & B2) | 271 | 197 | -247 | 221 |
100430 | Boscompensatie Blankenburg | 0 | 42 | 42 | |
100430 | Kwijtsch.schuld.SZW ivm hersteloperatie... (G12a) | 0 | 21 | 21 | |
100430 | Onderwijsroute (G13B) | 0 | 324 | 324 | |
100440 | Opvang Oekraine | 0 | 1355 | 1.355 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
100430 | Metropoolregio Rdam-Den Haag subsidie Kwartellaan | 306 | -306 | 0 | |
100430 | Metropoolregio Rdam-Den Haag subsidie Voetgangers Oversteek Plaatsen (VOP's) | 0 | 492 | 492 | |
100430 | Provincie Zuid-Holland subsidie onderhoud molen De Hoop | 0 | 3 | 3 | |
100480 | Provincie Zuid-Holland subsidie De Kade | 0 | 362 | 362 | |
803 | 2.796 | -779 | 2.820 |
Overige nog te ontvangen/ vooruitbetaalde bedragen
2021 | 2022 | ||
Nog te ontvangen bedragen | 4.944 | 1.499 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 573 | 366 | |
5.517 | 1.865 |