Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende passiva | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 6.966 | 6.488 |
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||
- Rijk | 5.646 | 6.646 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 876 | 1.236 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 128 | 96 |
13.616 | 14.466 |
Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen verantwoord.
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
De nog te betalen bedragen betreffen de over 2022 nog verschuldigde exploitatielasten.
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
(bedragen x € 1.000) | |||||
Grootboek | Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen | Boekwaarde | Ontvangen | Vrijval | Boekwaarde |
nummer | 31-12-2021 | bedrag | 31-12-2022 | ||
Rijk | |||||
101750 | Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan | 1.685 | 1.961 | -2.665 | 981 |
101757 | Inburgering | 0 | 247 | -145 | 102 |
101782 | Regeling Spuk-sport | 37 | 456 | -316 | 177 |
101783 | Sportakkoord | 49 | 38 | -3 | 84 |
101784 | Spuk RRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
101790 | SPUK Woningbouwimpuls III, de Kade | 3.760 | 0 | 0 | 3.760 |
101792 | Reg Spuk-lok prev akkoord | 12 | 2 | -14 | 0 |
101793 | SPUK inhalen covid-19 onderw vertr | 103 | 248 | -280 | 71 |
101794 | Spuk aanpak energiearmoede | 0 | 543 | -258 | 285 |
101795 | Spuk-IJZ | 0 | 72 | -72 | 0 |
101797 | SUVIS | 0 | 639 | -41 | 598 |
101801 | toegangcontrole corona bewijs | 0 | 128 | -128 | 0 |
101804 | Spuk Gemeentelijke Opvang Oekraïne | 0 | 1.440 | -1.440 | 0 |
101807 | Lelycampus | 0 | 238 | 0 | 238 |
101808 | Kwartellaan | 0 | 350 | 0 | 350 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
101756 | Diverse milieu activiteiten | 224 | 0 | 0 | 224 |
101776 | Boscompensatie Blankenburgtunnel | 46 | 0 | -46 | 0 |
101777 | Nazorg ex-gedetineerden | 9 | 0 | 0 | 9 |
101778 | Cultuureducatie met kwaliteit CMK | 12 | 12 | 0 | 24 |
101785 | Stadshart vd toekomst | 17 | 0 | -17 | 0 |
101791 | Sporttoestellen Scheur | 29 | 6 | -35 | 0 |
101796 | Spuk CTB-controle | 0 | 0 | 0 | 0 |
101798 | Prov ZH de Kade | 118 | 0 | -118 | 0 |
101799 | Prov ZH Vlootschouwer | 240 | 180 | 0 | 420 |
101800 | Prov ZH Het Balkon | 181 | 0 | -181 | 0 |
101802 | Prov ZH Burgemeesterswijk | 0 | 400 | 0 | 400 |
101803 | Impulsreg klimaatadapt 21-27 | 0 | 126 | 0 | 126 |
101806 | Prov ZH Hoekse lijn, vliegende brigade | 0 | 56 | -23 | 33 |
6.522 | 7.142 | -5.782 | 7.882 |
Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft de reeds ontvangen bedragen, waar in 2023 nog een verplichting tegenover staat.