(bedragen x € 1.000) | ||||
31-12-2021 | 31-12-2022 | |||
ACTIVA | ||||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.124 | 1.486 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 31 | |||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.124 | 1.455 | ||
Materiële vaste activa | 95.351 | 99.381 | ||
Materiële vaste activa met economisch nut | 44.808 | 45.902 | ||
Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor | ||||
een heffing kan worden geheven | 28.414 | 29.734 | ||
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut | 22.129 | 23.745 | ||
Financiële vaste activa | 5.234 | 5.303 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.476 | 1.474 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 921 | 921 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | ||||
Overige langlopende leningen u/g | 2.837 | 2.908 | ||
Totaal vaste activa | 101.709 | 106.170 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 2.287 | 413 | ||
Grond- en hulpstoffen | 8 | 9 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 2.279 | 404 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 16.653 | 16.539 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 6.758 | 8.865 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische | ||||
looptijd < 1 jaar | 6.204 | 6.247 | ||
Overige vorderingen | 3.691 | 1.427 | ||
Liquide middelen | 25 | 34 | ||
Kassaldi | 23 | 24 | ||
Bank- en girosaldi | 2 | 10 | ||
Overlopende activa | 6.320 | 4.685 | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen | ||||
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door | ||||
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek | ||||
bestedingsdoel: | ||||
- Rijk | 497 | 1.963 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 306 | 857 | ||
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 5.517 | 1.865 | ||
Totaal vlottende activa | 25.285 | 21.671 | ||
Totaal activa | 126.994 | 127.841 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de | 0 | 0 | ||
vennootschapsbelasting 1969 |
(bedragen x € 1.000) | ||||
31-12-2021 | 31-12-2022 | |||
PASSIVA | ||||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 46.542 | 51.410 | ||
Algemene reserve | 24.978 | 26.994 | ||
Bestemmingsreserve | ||||
- Voor egalisatie van tarieven | ||||
- Overige bestemmingsreserves | 19.232 | 22.619 | ||
Gerealiseerd resultaat | 2.332 | 1.797 | ||
Voorzieningen | 7.376 | 8.218 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.535 | 5.874 | ||
Egalisatievoorzieningen | 87 | 356 | ||
Door derden beklemde middelen | 1.754 | 1.988 | ||
Vaste schulden | 54.100 | 48.600 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 35.300 | 30.600 | ||
- openbare lichamen | 18.800 | 18.000 | ||
Totaal vaste passiva | 108.018 | 108.228 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | 5.360 | 5.147 | ||
Kasgeldleningen | ||||
Bank- en girosaldi | 797 | |||
Overige schulden | 4.563 | 5.147 | ||
Overlopende passiva | 13.616 | 14.466 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 6.966 | 6.488 | ||
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen | ||||
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een | ||||
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten | ||||
van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Rijk | 5.646 | 6.646 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 876 | 1.236 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen | 128 | 96 | ||
Totaal vlottende passiva | 18.976 | 19.613 | ||
Totaal passiva | 126.994 | 127.841 | ||
Borg - en garantstellingen | 131.427 | 125.023 |